<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreide fressen &#187; Material</title>
	<atom:link href="http://wordpress.blokey.de/category/material/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.blokey.de</link>
	<description>Gedanken eines jungen Lehrers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Delizi&#246;se Bibliothek</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2010/06/10/delizioese-bibliothek/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2010/06/10/delizioese-bibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Als Lehrer k&#228;mpft man ja permanent mit dem Material und seiner Sortierung: Neben zahlreichen Dramen, Anthologien und Prosatexten tummeln sich p&#228;dagogische und didaktische Fachliteratur, Biografien, historische Monografien, Sammelb&#228;nde, Zeitschriften und nat&#252;rlich haufenweise Schulb&#252;cher und Lehrerhandreichungen zu diversen Themen in der riesigen Regalwand. Dabei ist es schwer, den &#220;berblick zu behalten und sich zur richtigen Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://wordpress.blokey.de/wp-content/uploads/2010/06/Delicious-Library-2.jpg" rel="lightbox" title="(90 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://wordpress.blokey.de/wp-content/uploads/2010/06/Delicious-Library-2.jpg'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-849" title="Delicious Library" src="http://wordpress.blokey.de/wp-content/uploads/2010/06/Delicious-Library-2-150x150.jpg" alt="Ein Bild von Delicious Library" width="150" height="150" /></a>Als Lehrer k&#228;mpft man ja permanent mit dem Material und seiner Sortierung: Neben zahlreichen Dramen, Anthologien und Prosatexten tummeln sich p&#228;dagogische und didaktische Fachliteratur, Biografien, historische Monografien, Sammelb&#228;nde, Zeitschriften und nat&#252;rlich haufenweise Schulb&#252;cher und Lehrerhandreichungen zu diversen Themen in der riesigen Regalwand. Dabei ist es schwer, den &#220;berblick zu behalten und sich zur richtigen Zeit (sprich: schnell) an vorhandenes Material zu erinnern, wenn man es ben&#246;tigt. Mir fiel unl&#228;ngst wieder Material zu Effi Briest in die H&#228;nde, das ich kurz davor noch gut h&#228;tte gebrauchen k&#246;nnen.</p>
<p>Eine m&#246;gliche L&#246;sung f&#252;r dieses Problem k&#246;nnte „<a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://delicious-monster.com/" title="(78 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://delicious-monster.com/'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Delicious Library</a>“ sein. (Nachtrag: <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.bruji.com/bookpedia/" title="(69 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.bruji.com/bookpedia/'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Bookpedia</a> ist eine Alternative, die mir sogar besser gef&#228;llt. Danke an René f&#252;r den Hinweis in den Kommentaren) Delicious Library ist eine Software, die es dem Nutzer erlaubt, seine reale Bibliothek virtuell anzulegen, was diese leichter h&#228;ndelbar macht, da man so seine gesammelten Sch&#228;tzchen digital durchsuchen und mit Notizen versehen kann. Da ein Bild hier mehr sagt als meine spr&#246;den Worte, verweise ich auf das Bild zur Linken.</p>
<p>„Oh Hilfe, jetzt spinnt er“, mag nun der ein oder andere denken, „wer hat schon Zeit, seine komplette Bibliothek in den Computer einzutippen?“ Doch dieses Herkules-Arbeit ist gar nicht n&#246;tig, denn das Programm erlaubt es, dass man die B&#252;cher &#252;ber den Barcode der integrierten Kamera einscannt. Daraufhin findet Delicious Library (bislang fehlerfrei) das richtige Buch und meist auch das richtige Cover, sodass die virtuelle Bibliothek auch optisch h&#252;bsch daherkommt. Nebenbei erleichtern die Bilder nat&#252;rlich das optische Durchsuchen der Bibliothek. Einen Stapel von zehn B&#252;chern hat man so in kaum einer Minute eingescannt. B&#252;cher ohne Barcode k&#246;nnen manuell per ISBN nachgetragen werden.</p>
<p>Die Delicious Library erlaubt es, verschiedene Regale anzulegen, die man je nach Bedarf manuell f&#252;llt oder „intelligent“ verwalten l&#228;sst, was hei&#223;t, dass das Regal B&#252;cher mit bestimmten Stichworten automatisch aufnimmt. Dank der umfangreichen M&#246;glichkeiten, den B&#252;chern Informationen zuzuordnen, k&#246;nnte man theoretisch eine richtige kleine Bibliothek aufziehen, in der man vermerkt, wem man welches Buch verliehen hat, wo welches Buch im realen Regal zu finden ist und auch Rezensionen oder Anmerkungen dazuschreiben. Auch diese k&#246;nnen durchsucht werden und als Kriterium f&#252;r ein intelligentes Regal herhalten. Wermutstropfen: Leider gibt es das Programm, soweit ich das richtig &#252;berblicke, nur f&#252;r Mac OSX und nicht f&#252;r Windows- oder Linux-Systeme.</p>
<p>Bislang habe ich nur eine Demo-Version laufen, die nur 30 Titel erlaubt, aber ich denke mittlerweile, dass sich die Investition lohnen k&#246;nnte, wenn ich alleine bedenke, wieviel Zeug ich zur Franz&#246;sischen Revolution in unterschiedlichen B&#228;nden und Reihen „herumfliegen“ habe &#8211; in der Delicious Library finde ich sie mit einem Suchvorgang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2010/06/10/delizioese-bibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlag20 &#8211; Andere arbeiten lassen&#8230;</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2010/04/11/verlag20-andere-arbeiten-lassen/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2010/04/11/verlag20-andere-arbeiten-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[verlag20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; alleine kassieren. Vermutlich jeder Lehrer-Blogger d&#252;rfte diese E-Mail bekommen haben, die im Disclaimer halbgrau auf wei&#223; mit einer „Geheimhaltungspflicht“ droht, und mit deren Inhalt Maik Riecken sich in seinem aktuellen Blogbeitrag auseinandersetzt. Besonders spannend ist Maiks Beitrag, weil er sich nicht nur die Mail, sondern auch die AGB des Verlag20 angeschaut hat, der Initiator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; alleine kassieren. Vermutlich jeder Lehrer-Blogger d&#252;rfte diese E-Mail bekommen haben, die im Disclaimer halbgrau auf wei&#223; mit einer „Geheimhaltungspflicht“ droht, und mit deren Inhalt Maik Riecken sich <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://riecken.de/index.php/2010/04/geheimhaltungspflicht/" title="(139 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://riecken.de/index.php/2010/04/geheimhaltungspflicht/'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">in seinem aktuellen Blogbeitrag</a> auseinandersetzt. Besonders spannend ist Maiks Beitrag, weil er sich nicht nur die Mail, sondern auch die AGB des Verlag20 angeschaut hat, der Initiator dieser Mail ist und darum wirbt, dass man sich „in unserer Lehrer-Community Verlag20“ engagiere und vernetze. Dabei kommt wenig Sch&#246;nes zutage, letztlich soll der depperte Lehrer, der stundenlange Arbeit in sein Material gesteckt hat, dieses quasi f&#252;r lau an den Verlag abtreten:</p>
<blockquote><p>(5) S&#228;mtliche Rechte an dem Portal (insbesondere Marken- und  Urheberrechte) liegen bei dem Verlag. Das Mitglied ist verpflichtet,  dies zu ber&#252;cksichtigen und verpflichtet sich, keinerlei Inhalte gleich  welcher Art &#252;ber die dem Mitglied im Rahmen der Nutzung des Portals  einger&#228;umten M&#246;glichkeiten hinaus selbst – privat oder gewerblich – zu  nutzen. (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>(2) Das Mitglied r&#228;umt dem Verlag einfache, r&#228;umlich, zeitlich und  inhaltlich unbeschr&#228;nkte Nutzungsrechte an den Werken ein. Die  Rechtseinr&#228;umung erstreckt sich auf die Verwertung der Nutzungsrechte  sowohl im eigenen Verlag als auch durch entgeltliche oder unentgeltliche  (auch teilweise) Vergabe von Rechten an Dritte sowie auf alle Ausgaben  und Auflagen und in allen Sprachen, insbesondere auf die folgenden  Rechte: (&#8230;)</p>
<p>(Quelle: <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.verlag20.de/content/general_business_terms" title="(57 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.verlag20.de/content/general_business_terms'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">AGB des Verlag20</a>, Stand 11.4.2010)</p></blockquote>
<p>Ich werde den Teufel tun und meine Arbeit an solche Verlage verschenken. Dann lieber im kleinen Face-to-Face-Netzwerk bleiben, erg&#228;nzt um Bekanntschaften per Twitter, Facebook oder die Blogosph&#228;re. Danke an Maik f&#252;r den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2010/04/11/verlag20-andere-arbeiten-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortvorteile</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2010/04/09/standortvorteile/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2010/04/09/standortvorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[experimentelle Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steinzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Und seh&#8217;n wir uns nicht in dieser Welt, sehn wir uns in Bielefeld&#8221; hat Udo Lindenberg allen Verschw&#246;rungsstheorien zum Trotz gereimt. Denn schlecht lebt es sich hier am Teutoburger Wald nicht, im Gegenteil &#8211; Geschichtslehrern bietet selbiger handfeste Standortvorteile! Interessiert man sich f&#252;r steinzeitliche Geschichte, insbesondere experimentelle Arch&#228;ologie und im Speziellen f&#252;r das Feuermachen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Und seh&#8217;n wir uns nicht in dieser Welt, sehn wir uns in Bielefeld&#8221; hat Udo Lindenberg allen <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://bielefeldverschwoerung.de/" title="(53 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://bielefeldverschwoerung.de/'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Verschw&#246;rungsstheorien </a>zum Trotz gereimt. Denn schlecht lebt es sich hier am Teutoburger Wald nicht, im Gegenteil &#8211; Geschichtslehrern bietet selbiger handfeste Standortvorteile!</p>
<p>Interessiert man sich f&#252;r steinzeitliche Geschichte, insbesondere experimentelle Arch&#228;ologie und im Speziellen f&#252;r das Feuermachen mit Feuerstein, Pyrit und Zunder, so wohnt es sich in Bielefeld gar wunderpr&#228;chtig, glaubt man dem Experten, der im <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.afm-oerlinghausen.de/" title="(50 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.afm-oerlinghausen.de/'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Freilichtmuseum Oerlinghausen</a> letzte Woche das steinzeitliche Feuermachen demonstriert hat. Denn sowohl Pyrit als auch Feuerstein sollen sich gut am Teutoburger Wald finden lassen, und wie man einen <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://de.wikipedia.org/wiki/Zunderschwamm" title="(51 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://de.wikipedia.org/wiki/Zunderschwamm'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Zunderschwamm</a> so seiner Zunderschicht entledigt, sodass dieser nicht abgeschnitten werden muss, sondern nachwachsen kann, das hat er mir auch gezeigt.</p>
<p>Anstatt also f&#252;r teuer Geld bei E-Bay einzukaufen, werde ich demn&#228;chst durch unsere nahen Bielefelder W&#228;lder strolchen und insbesondere nach Zunderpilzen Ausschau halten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2010/04/09/standortvorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karten selbst erstellen</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2009/12/06/karten-selbst-erstellen/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2009/12/06/karten-selbst-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade &#252;ber Lehrerrundmail auf Stepmap gesto&#223;en worden und habe das gleich mal ausprobiert. Gef&#228;llt mir und bietet gewiss viele M&#246;glichkeiten f&#252;r den Geschichtsunterricht, analog wie auch besonders digital. Landkarten erstellen mit StepMap Hier ein schon fertige Beispiel, brauchbar f&#252;r den Deutschunterricht: Landkarten erstellen mit StepMap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerade &#252;ber <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://lehrerrundmail.de/wordpress/index.php/2009/12/karten-selbst-gemacht-stepmap/" title="(194 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://lehrerrundmail.de/wordpress/index.php/2009/12/karten-selbst-gemacht-stepmap/'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Lehrerrundmail</a> auf Stepmap gesto&#223;en worden und habe das gleich mal ausprobiert. Gef&#228;llt mir und bietet gewiss viele M&#246;glichkeiten f&#252;r den Geschichtsunterricht, analog wie auch besonders digital.</p>
<p><a title="Hokeys Arbeitsplatz (118 hits)" href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.stepmap.de/karte/hokeys-arbeitsplatz-16707" target="_blank" onmouseover="javascript:window.status='http://www.stepmap.de/karte/hokeys-arbeitsplatz-16707'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;"><img usemap="#stepmapexportimg16707_480" src="http://www.stepmap.de/getmapimg.php?id=16707&amp;w=480&amp;m=2" border="0" alt="Hokeys Arbeitsplatz" width="480" /></a><br />
<a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.stepmap.de" target="_blank" title="(203 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.stepmap.de'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Landkarten erstellen mit StepMap</a></p>
<p>Hier ein schon fertige Beispiel, brauchbar f&#252;r den Deutschunterricht:<br />
<a ><img src='http://www.stepmap.de/getmapimg.php?id=1198&#038;w=480&#038;m=2' width='480' border='0' alt='Goethes Italienreise' usemap='#stepmapexportimg1198_480' /></a><br /><a >Landkarten erstellen mit StepMap</a><br />
<map name='stepmapexportimg1198_480'>
<area shape='rect' coords='386,452,473,473' href='http://www.stepmap.de' alt='StepMap' title='StepMap' target='_blank' /><script type='text/javascript' src='http://www.stepmap.de/getmapjs.php?id=1198&#038;w=480'></script><br />
<area shape='rect' coords='0,0,480,480' href='http://www.stepmap.de/karte/goethes-italienreise-1198' alt='Goethes Italienreise' title='Goethes Italienreise' target='_blank' /></map>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2009/12/06/karten-selbst-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendrotkreuz</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2009/07/06/jugendrotkreuz/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2009/07/06/jugendrotkreuz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtseinheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meiner Suche nach Materialien, die man als Klassenlehrer gebrauchen kann, bin ich auf die Seite des Jugendrotkreuzes gesto&#223;en. Wollte ich nur mal weitergeben&#8230; Nachtrag Eine weitere Liste habe ich hier im Kommentar gepostet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen meiner Suche nach Materialien, die man als Klassenlehrer gebrauchen kann, bin ich auf die Seite <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.jugendrotkreuz.de/index.php?id=212&amp;L=0" title="(279 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.jugendrotkreuz.de/index.php?id=212&amp;L=0'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">des Jugendrotkreuzes</a> gesto&#223;en. Wollte ich nur mal weitergeben&#8230;</p>
<p><strong>Nachtrag</strong><br />
Eine weitere Liste habe ich hier <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://wordpress.blokey.de/2009/07/06/ferienorga/comment-page-1/#comment-3066" title="(195 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://wordpress.blokey.de/2009/07/06/ferienorga/comment-page-1/#comment-3066'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">im Kommentar</a> gepostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2009/07/06/jugendrotkreuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbaren bei Arte!</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2009/02/12/barbaren-bei-arte/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2009/02/12/barbaren-bei-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Eventuell f&#252;r Geschichtslehrer interessant: ARTE bringt ab Samstag eine vierteilige Dokumentationsreihe &#252;ber &#8220;Die Germanen&#8220;. Ein Dossier gibt es online.  Zum Aufnehmen empfehle ich den guten alten OnlineTVRecorder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eventuell f&#252;r Geschichtslehrer interessant: ARTE bringt ab Samstag eine vierteilige Dokumentationsreihe &#252;ber &#8220;<a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Die-Germanen/1604022.html" title="(160 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Die-Germanen/1604022.html'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Die Germanen</a>&#8220;. Ein <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Die-Germanen/1603478.html" title="(152 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Die-Germanen/1603478.html'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">Dossier</a> gibt es online.  Zum Aufnehmen empfehle ich den guten alten <a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://www.onlinetvrecorder.com" title="(280 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.onlinetvrecorder.com'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;">OnlineTVRecorder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2009/02/12/barbaren-bei-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentralabiturkino</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2009/01/14/zentralabiturkino/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2009/01/14/zentralabiturkino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.2. kommt &#8211; oh Wunder -  eine neue &#8220;Effi Briest&#8221;-Verfilmung ins Kino, rechtzeitig genug, um s&#228;mtliche Zentralabikurse und Deutsch-Fachseminare in NRW dort hineinjagen zu k&#246;nnen. Langsam aber sehr sicher entsteht eine Zentralabi-Industrie, die mit Feuereifer aus allen medialen Rohren Sch&#252;tzenhilfe zu leisten versucht. Da hatten sich die st&#228;dtischen Theater gerade gefreut, dass ihnen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.2. kommt &#8211; oh Wunder -  eine neue &#8220;Effi Briest&#8221;-Verfilmung ins Kino, rechtzeitig genug, um s&#228;mtliche Zentralabikurse und Deutsch-Fachseminare in NRW dort hineinjagen zu k&#246;nnen. Langsam aber sehr sicher entsteht eine Zentralabi-Industrie, die mit Feuereifer aus allen medialen Rohren Sch&#252;tzenhilfe zu leisten versucht. Da hatten sich die st&#228;dtischen Theater gerade gefreut, dass ihnen das Bildungsministerium Unterst&#252;tzung bei der Erstellung eines lukrativen Schauspiel-Programms bietet, schon kommen diese Kino-Regisseure um die Ecke und graben ihnen das Wasser ab. Mir soll&#8217;s recht sein, solange da keine billigen Albibi-Filmchen verbraten werden, weil ja sowieso die stille Verpflichtung besteht, dass alle Abiturienten hinein m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2009/01/14/zentralabiturkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie den (Material-)&#220;berblick behalten?</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2008/09/25/wie-den-material-ueberblick-behalten/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2008/09/25/wie-den-material-ueberblick-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mal eine Frage an die erfahrenen Lehrer unter Euch Lesern (ich greife aber auch gerne auf Tipps von anderen Lesern zur&#252;ck): Wie behaltet Ihr die &#220;bersicht &#252;ber Euere Materialien? Mir passiert es doch in letzter Zeit h&#228;ufiger, dass ich nach einer absolvierten Unterrichtsreihe zur Recherche einer anderen Reihe meine Materialsammlung durchforste und mir dabei dutzend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal eine Frage an die erfahrenen Lehrer unter Euch Lesern (ich greife aber auch gerne auf Tipps von anderen Lesern zur&#252;ck): Wie behaltet Ihr die &#220;bersicht &#252;ber Euere Materialien?</p>
<p>Mir passiert es doch in letzter Zeit h&#228;ufiger, dass ich nach einer absolvierten Unterrichtsreihe zur Recherche einer anderen Reihe meine Materialsammlung durchforste und mir dabei dutzend tolle Sachen in die H&#228;nde fallen, die ich f&#252;r die vorige Reihe h&#228;tte gebrauchen k&#246;nnen! Folien, Texte, Tafelbilder, Schaubilder; einiges aus Zeitschriften, anderes aus Materialsammlungen von Kollegen, aus Raabits-Ordnern, Zeug vom Fachleiter &#8211; was h&#228;tte ich das nicht gut einsetzen k&#246;nne, wenn ich nur gewusst h&#228;tte&#8230; mich erinnert h&#228;tte&#8230; dran gedacht h&#228;tte&#8230;</p>
<p>Wie handhabt Ihr das? Legt Ihr Euch eine Art Bibliographie an? Ein Verzeichnis, in dem alles aufgelistet ist? Alles in einen Ordner? Oder bekommt man den &#220;berblick mit der Zeit bzw. hat sich so fokussiert, dass man sich um das richtige Material keine Sorgen mehr macht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2008/09/25/wie-den-material-ueberblick-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ach&#8230; der Ritterbach-Verlag&#8230;</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2008/09/17/ach-der-ritterbach-verlag/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2008/09/17/ach-der-ritterbach-verlag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Der Ritterbach-Verlag. Dort hat man gef&#228;lligst in NRW seine Lehrpl&#228;ne zu beziehen. Gegen einen kleinen Obulus von um die 10 Euro bekommt dort jeder Lehrer seine Arbeitsgrundlage. Okay, man darf die Pl&#228;ne auf der Ritterbach-Seite auch kostenlos herunterladen, wenn&#8230; ja, wenn&#8230; der Ritterbach-Server sich zur Mitarbeit &#252;berreden lie&#223;e: Der Ritterbach-Verlag &#8211; ein &#228;rgerliches Trauerspiel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ritterbach-Verlag. Dort hat man gef&#228;lligst in NRW seine Lehrpl&#228;ne zu beziehen. Gegen einen kleinen Obulus von um die 10 Euro bekommt dort jeder Lehrer seine Arbeitsgrundlage. Okay, man darf die Pl&#228;ne auf der Ritterbach-Seite auch kostenlos herunterladen, wenn&#8230; ja, wenn&#8230; der Ritterbach-Server sich zur Mitarbeit &#252;berreden lie&#223;e:</p>
<p><a href="http://wordpress.blokey.de/go.php?http://wordpress.blokey.de/wp-content/uploads/2008/09/ritterbach2.jpg" rel="lightbox" title="(99 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://wordpress.blokey.de/wp-content/uploads/2008/09/ritterbach2.jpg'; return false;" onmouseout="javascript:window.status=''; return false;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-338" title="Ritterbach" src="http://wordpress.blokey.de/wp-content/uploads/2008/09/ritterbach2-300x124.jpg" alt="" width="300" height="124" /></a></p>
<p>Der Ritterbach-Verlag &#8211; ein &#228;rgerliches Trauerspiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.blokey.de/2008/09/17/ach-der-ritterbach-verlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comics im Geschichtsunterricht?</title>
		<link>http://wordpress.blokey.de/2008/08/12/comics-im-geschichtsunterricht/</link>
		<comments>http://wordpress.blokey.de/2008/08/12/comics-im-geschichtsunterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[drittes reich]]></category>
		<category><![CDATA[juden]]></category>
		<category><![CDATA[maus]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.blokey.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Nun ja, ich gebe zu, ich war ein wenig skeptisch, als mir dieses Thema f&#252;r ein Referat angeboten wurde. Und so richtig gr&#252;n werde ich dem Thema auch nicht, aber meine Skepsis ist doch einiger Neugier gewichen. K&#246;nnen Comics als Medium einen Platz im quellenbetonten Geschichtsunterricht finden? Klar, zum Aufpeppen von Arbeitsbl&#228;ttern, h&#228;tte ich vor [...]]]></description>
